生意社:9月1日國內(nèi)順丁橡膠裝置開工整體穩(wěn)定
http://china.chemnet.com/ 2022-09-01 08:51:04 生意社
9月1日國內(nèi)順丁橡膠裝置開工整體穩(wěn)定。(化工網(wǎng))
| 企業(yè) | 裝置產(chǎn)能 | 開工情況 |
| 煙臺(tái)浩普 | 6萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
| 齊魯石化 | 7萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
| 四川石化 | 15萬噸/年 | 高負(fù)荷運(yùn)行 |
| 茂名石化 | 10萬噸/年 | 重啟 |
| 燕山石化 | 15萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
| 揚(yáng)子石化 | 10萬/年 | 停車 |
| 華宇橡膠 | 8萬噸/年 | 正常運(yùn)行 |
| 臺(tái)橡宇部 | 7.2萬/年 | 正常運(yùn)行 |
| 齊翔騰達(dá) | 9萬/年 | 正常運(yùn)行 |
| 獨(dú)山子石化 | 3萬/年 | 正常運(yùn)行 |
| 新疆藍(lán)德 | 5萬/年 | 正常運(yùn)行 |
| 大慶石化 | 16萬/年 | 高負(fù)荷運(yùn)行 |
| 遼寧勝友 | 3萬/年 | 停車 |
| 錦州石化 | 3萬/年 | 高負(fù)荷運(yùn)行 |
| 振華石化 | 10萬/年 | 正常運(yùn)行 |

